Присоединиться к нашей команде
Вам нравится ваша работа? Имеет ли она для вас смысл? BW PackagingМы предлагаем каждому члену команды значимую работу в позитивной атмосфере.
Зачем присоединяться к нам?
- Значимая работа: Вносите свой вклад в общее видение компании.
- Заботливая рабочая атмосфера: ощутите сострадание на рабочем месте и почувствуйте человеческое общение.
- Глобальные возможности: найдите перспективные должности в нашей головной компании и в различных представительствах по всему миру.
Откройте для себя, развивайте и делитесь своими талантами с нами!
Нажмите ниже, чтобы ознакомиться с интересными вакансиями в нашей компании. BW Packaging.
| Расчет индекса равенства профессиональных женщин и мужчин на 2022–2023–2024 гг. | Вычисляемый индикатор (1=да, 0=нет) | Valeur de l'indicateur | Заработанные баллы | Максимальное количество баллов | количество баллов, максимальное число показателей, подлежащих расчету | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Оплата вознаграждения (в %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Индивидуальные увеличения карт (в процентах) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Рекламные карточки (в процентах). | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4- % увеличения заработной платы в связи с потерей материнства | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. Номера окладов су-представителей по полу в размере 10 плюс высокие вознаграждения. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Всего расчетных показателей | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| ИНДЕКС (по 100 баллам) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||


